UNION FINANCE AI — Central Financeira, Simulador R$ 1M & Reinvestimento
Separação Obrigatória dos 5 Estágios de Comissão (Somente Pagas Entram no Caixa Recebido)
1. Comissão Potencial (Estimada)
R$ 0.00
2. Comissão Atribuída (Pendente)
R$ 0.00
3. Comissão Aprovada (A Receber)
R$ 0.00
4. Comissão Cancelada
R$ 0.00
5. Comissão Paga (Caixa Recebido)
R$ 0.00
Receita Confirmada / Saldo
R$ 0.00
Importação e Validação de Relatório CSV Oficial de Marketplace
UNION WEALTH SIMULATOR — Simulação Matemática (12, 24, 36 e 60 Meses)
IMPORTANTE: Os resultados abaixo são simulações matemáticas baseadas nas premissas informadas, NÃO promessas de ganhos. Crescimento linear (não exponencial). | Cenário atual: MODERADO | Meta A (Patrimônio R$ 1.000.000) Realizado: 0.0000% | Meta B (Receita Acumulada R$ 1.000.000) Realizado: 0.0000%
| Horizonte | Visitantes/Mês | Cliques/Mês | Vendas Est./Mês | Receita Acumulada (Meta B) | Patrimônio Projetado (Meta A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 meses | 23250 | 1278.8 | 28.1 | R$ 5339.52 (0.53%) | R$ 4419.15 (0.44%) |
| 24 meses | 32250 | 1773.8 | 39.0 | R$ 13191.75 (1.32%) | R$ 11200.25 (1.12%) |
| 36 meses | 41250 | 2268.8 | 49.9 | R$ 23556.70 (2.36%) | R$ 20343.30 (2.03%) |
| 60 meses | 59250 | 3258.8 | 71.7 | R$ 51824.75 (5.18%) | R$ 45715.26 (4.57%) |
UNION GROWTH MANAGER — Recomendação de Alocação do Caixa Recebido (R$ 0.00)
Nenhuma despesa é executada automaticamente. Qualquer alocação exige aprovação humana explícita e saldo líquido efetivamente pago (PAID).
| Categoria | Percentual | Valor Recomendado (BRL) | Finalidade |
|---|---|---|---|
| reserva_de_caixa | 20.0% | R$ 0.00 | Colchão de liquidez e segurança operacional. |
| infraestrutura | 10.0% | R$ 0.00 | Domínio, hospedagem, armazenamento e backups. |
| producao_de_conteudo | 20.0% | R$ 0.00 | Expansão de pautas, mídia e ativos editoriais. |
| crescimento_organico | 15.0% | R$ 0.00 | SEO, distribuição orgânica e construção de audiência. |
| ferramentas_opcionais | 5.0% | R$ 0.00 | Utilitários complementares mediante aprovação manual. |
| reserva_de_impostos | 15.0% | R$ 0.00 | Provisão tributária e obrigações fiscais. |
| lucro_disponivel | 15.0% | R$ 0.00 | Resultado livre para acumulação patrimonial. |
Registrar Conversão Confirmada pelo Marketplace
Comissões Registradas (Com UID e Histórico de Alterações)